2026年海南工商职业学院高职分类招生专业目录
日期:2026-01-06 发布人:zsb 浏览量:30
| 2026年海南工商职业学院高职分类招生专业目录 | ||||||||||||||
| 院校国标码 | 专业代号 | 省编专业代码 | 招生专业 国标码 | 专业名称 | 计划数 | 批次 | 学制 | 学费 (元、年) | ||||||
| 13876 | 01 | AA | 530701 | 电子商务 | 120 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 02 | AB | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 03 | AC | 530302 | 大数据与会计 | 120 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 04 | AD | 530301 | 大数据与财务管理 | 40 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 05 | AE | 530605 | 市场营销 | 40 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 06 | AF | 500113 | 高速铁路客运服务 | 50 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 07 | AG | 500406 | 民航安全技术管理 | 60 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 08 | AH | 460702 | 新能源汽车技术 | 60 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 09 | AJ | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 10 | AK | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 80 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 11 | AL | 510215 | 动漫设计技术 | 50 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 12 | AM | 510203 | 软件技术 | 50 | 专科 | 三年 | 15800 | ||||||
| 13876 | 13 | AN | 550113 | 广告艺术设计 | 100 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 14 | AP | 550106 | 环境艺术设计 | 50 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 15 | AQ | 550401 | 文化创意与策划 | 50 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 16 | AR | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 17 | AS | 440501 | 工程造价 | 40 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 18 | AT | 440304 | 智能建造技术 | 30 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 19 | AU | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 20 | AV | 570102K | 学前教育 | 200 | 专科 | 三年 | 15900 | ||||||
| 13876 | 21 | AW | 540101 | 旅游管理 | 50 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 22 | AX | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 23 | AY | 590202 | 人力资源管理 | 100 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 24 | AZ | 550215 | 舞蹈编导 | 30 | 专科 | 三年 | 15900 | ||||||
| 13876 | 25 | BA | 490201 | 药品生产技术 | 50 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 26 | BB | 490208 | 药品经营与管理 | 50 | 专科 | 三年 | 13800 | ||||||
| 13876 | 27 | BC | 490209 | 食品药品监督管理 | 50 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 28 | BD | 520504 | 口腔医学技术 | 50 | 专科 | 三年 | 15800 | ||||||
| 13876 | 29 | BE | 520201 | 护理 | 120 | 专科 | 三年 | 15800 | ||||||
| 13876 | 30 | BF | 520501 | 医学检验技术 | 50 | 专科 | 三年 | 15800 | ||||||
| 13876 | 31 | BG | 510302 | 现代移动通信技术 | 50 | 专科 | 三年 | 12800 | ||||||
| 13876 | 32 | BH | 510201 | 计算机应用技术 | 100 | 专科 | 三年 | 16800 | ||||||
| 13876 | 33 | BJ | 510205 | 大数据技术 | 30 | 专科 | 三年 | 16800 | ||||||
| 13876 | 34 | BK | 560214 | 网络直播与运营 | 40 | 专科 | 三年 | 16800 | ||||||
| 13876 | 35 | BL | 460306 | 电气自动化技术 | 120 | 专科 | 三年 | 17880 | ||||||
| 13876 | 36 | BM | 510209 | 人工智能技术应用 | 40 | 专科 | 三年 | 17880 | ||||||
| 13876 | 37 | BN | 460304 | 智能机器人技术 | 40 | 专科 | 三年 | 17880 | ||||||
| 13876 | 38 | BP | 460201 | 智能制造装备技术 | 20 | 专科 | 三年 | 17880 | ||||||
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:海南工商职业学院2026年高职分类招生简章
