2025年招生计划
日期:2025-06-30 11:35:25 发布人:zsb 浏览量:0
操作>>
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 |
安徽 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 3 |
安徽 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 2 |
小计 | | | | | | | | 5 |
福建 | 510213 | 移动应用开发 | 三年 | 18680 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 5 |
福建 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 18680 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 10 |
小计 | | | | | | | | 15 |
甘肃 | 550215 | 舞蹈编导 | 三年 | 13900 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺体类高职(专科)批(I段) | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
广东 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(历史类) | 5 |
广东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(历史类) | 5 |
广东 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(历史类) | 5 |
广东 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(历史类) | 5 |
广东 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 10 |
广东 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 10 |
广东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 20 |
广东 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 20 |
小计 | | | | | | | | 80 |
广西 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 15900 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
广西 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 15900 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
广西 | 520504 | 口腔医学技术 | 三年 | 15800 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 15 |
广西 | 550215 | 舞蹈编导 | 三年 | 13900 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 3 |
广西 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 11680 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 |
广西 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 11680 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 |
广西 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 11680 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 2 |
广西 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 11680 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 |
小计 | | | | | | | | 50 |
贵州 | 550215 | 舞蹈编导 | 三年 | 13900 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术高职专科 | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
海南 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 11680 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)艺术类 | 15 |
海南 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 11680 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)艺术类 | 35 |
海南 | 550215 | 舞蹈编导 | 三年 | 13900 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)艺术类 | 25 |
小计 | | | | | | | | 75 |
海南 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 50 |
海南 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 90 |
海南 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 45 |
海南 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 80 |
海南 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 150 |
海南 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 60 |
海南 | 500406 | 民航安全技术管理 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 90 |
海南 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 120 |
海南 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 20 |
海南 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 90 |
海南 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 215 |
海南 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 35 |
海南 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 70 |
海南 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 60 |
海南 | 590202 | 人力资源管理 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 70 |
海南 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 15900 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 150 |
海南 | 490209 | 食品药品监督管理 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 100 |
海南 | 490208 | 药品经营与管理 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 84 |
海南 | 490201 | 药品生产技术 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 15800 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 520504 | 口腔医学技术 | 三年 | 15800 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 120 |
海南 | 520201 | 护理 | 三年 | 15800 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 70 |
海南 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 20 |
海南 | 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 10 |
海南 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 16800 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 80 |
海南 | 560214 | 网络直播与运营 | 三年 | 16800 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 16800 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 60 |
海南 | 510213 | 移动应用开发 | 三年 | 18680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 18680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 50 |
海南 | 550401 | 文化创意与策划 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 70 |
海南 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 100 |
海南 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 50 |
海南 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 11380 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 50 |
海南 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 50 |
海南 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 50 |
海南 | 490201 | 药品生产技术 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 100 |
海南 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 35 |
海南 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 11680 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 15 |
海南 | 550215 | 舞蹈编导 | 三年 | 13900 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 15 |
海南 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
小计 | | | | | | | | 2914 |
海南 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 110 |
海南 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 24 |
海南 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 17 |
海南 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 115 |
海南 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 11380 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 7 |
海南 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 56 |
海南 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 37 |
海南 | 550215 | 舞蹈编导 | 三年 | 13900 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 13 |
海南 | 590202 | 人力资源管理 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 118 |
海南 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 15900 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 100 |
海南 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 11380 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 68 |
海南 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 72 |
海南 | 500406 | 民航安全技术管理 | 三年 | 11380 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 99 |
海南 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11380 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 75 |
海南 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 11380 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 42 |
海南 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 11380 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 91 |
海南 | 490208 | 药品经营与管理 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 81 |
海南 | 490209 | 食品药品监督管理 | 三年 | 11380 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 90 |
海南 | 520201 | 护理 | 三年 | 15800 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 81 |
海南 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 15800 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 48 |
海南 | 490201 | 药品生产技术 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 46 |
海南 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 23 |
海南 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 131 |
海南 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 23 |
海南 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 20 |
海南 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 88 |
海南 | 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 15 |
海南 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 16800 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 80 |
海南 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 11380 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 51 |
海南 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 18680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 60 |
海南 | 510213 | 移动应用开发 | 三年 | 18680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 60 |
海南 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 16800 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 17 |
海南 | 560214 | 网络直播与运营 | 三年 | 16800 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 21 |
海南 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 11680 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 37 |
小计 | | | | | | | | 2016 |
河北 | 560214 | 网络直播与运营 | 三年 | 16800 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 10 |
河北 | 560214 | 网络直播与运营 | 三年 | 16800 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 90 |
河北 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 18680 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 10 |
河北 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 18680 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 70 |
河北 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 16800 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 10 |
河北 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 16800 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 70 |
河北 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 5 |
河北 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 30 |
河北 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 5 |
河北 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 15 |
河北 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 5 |
河北 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 5 |
河北 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 16800 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 5 |
河北 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 16800 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 115 |
河北 | 510213 | 移动应用开发 | 三年 | 18680 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 5 |
河北 | 520201 | 护理 | 三年 | 15800 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 5 |
河北 | 520201 | 护理 | 三年 | 15800 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 5 |
小计 | | | | | | | | 460 |
河南 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 20 |
河南 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 10 |
河南 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 30 |
河南 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 10 |
河南 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 30 |
河南 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 10 |
河南 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 历史类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 10 |
河南 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 30 |
小计 | | | | | | | | 150 |
黑龙江 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 15900 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 5 |
黑龙江 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 18680 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 5 |
黑龙江 | 510213 | 移动应用开发 | 三年 | 18680 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 5 |
黑龙江 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
黑龙江 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 |
小计 | | | | | | | | 20 |
湖北 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11380 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
湖北 | 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 20 |
湖北 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
湖北 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
湖北 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 18680 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 45 |
湖北 | 490209 | 食品药品监督管理 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
湖北 | 510213 | 移动应用开发 | 三年 | 18680 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 45 |
湖北 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 520504 | 口腔医学技术 | 三年 | 15800 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 55 |
湖北 | 520201 | 护理 | 三年 | 15800 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
湖北 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 15800 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
湖北 | 550401 | 文化创意与策划 | 三年 | 11380 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
湖北 | 520201 | 护理 | 三年 | 15800 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 15800 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 15 |
湖北 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 15900 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 20 |
湖北 | 490201 | 药品生产技术 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 490208 | 药品经营与管理 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 8 |
湖北 | 550401 | 文化创意与策划 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 |
湖北 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 16800 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 | 560214 | 网络直播与运营 | 三年 | 16800 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 16800 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
小计 | | | | | | | | 350 |
湖南 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 15900 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 5 |
湖南 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 500406 | 民航安全技术管理 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 5 |
湖南 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 3 |
湖南 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 5 |
小计 | | | | | | | | 20 |
吉林 | 550401 | 文化创意与策划 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
江西 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 11680 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科) | 2 |
江西 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科) | 3 |
小计 | | | | | | | | 5 |
辽宁 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
内蒙古 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批 | 3 |
内蒙古 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
小计 | | | | | | | | 5 |
宁夏 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科) | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
青海 | 550401 | 文化创意与策划 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
山东 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 3 |
山东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 2 |
小计 | | | | | | | | 5 |
山西 | 550215 | 舞蹈编导 | 三年 | 13900 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 普通专科(高职)提前批 | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
陕西 | 550401 | 文化创意与策划 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
四川 | 550401 | 文化创意与策划 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
云南 | 550401 | 文化创意与策划 | 三年 | 11380 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
小计 | | | | | | | | 2 |
浙江 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 16800 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 40 |
浙江 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 16800 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 65 |
浙江 | 560214 | 网络直播与运营 | 三年 | 16800 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 45 |
浙江 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 45 |
浙江 | 460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 45 |
浙江 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 30 |
浙江 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 17880 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 30 |
小计 | | | | | | | | 300 |
重庆 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 5 |
重庆 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 17880 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 5 |
小计 | | | | | | | | 10 |
总计 | | | | | | | | 6500 |
备注:实际投放计划数以生源省份官方教育部门公示为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|