2026年海南工商职业学院中高职“3+2”连读录取名单
日期:2026-05-18 作者: 来源:
| 2026年海南工商职业学院中高职“3+2”连读录取名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业 | 考生号 |
| 1 | 黄丽丹 | 814643 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994643 |
| 2 | 莫婷婷 | 814642 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994642 |
| 3 | 黄微岚 | 814765 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994765 |
| 4 | 秦丽珍 | 814759 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994759 |
| 5 | 王晓漫 | 814403 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994403 |
| 6 | 王佳美 | 814410 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994410 |
| 7 | 冯招转 | 813726 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993726 |
| 8 | 蒙佳佳 | 814670 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994670 |
| 9 | 伍馨月 | 814739 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994739 |
| 10 | 伍曼儿 | 814272 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994272 |
| 11 | 韩春艳 | 814418 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994418 |
| 12 | 龙恬恬 | 814411 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994411 |
| 13 | 陈宛柔 | 814645 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994645 |
| 14 | 黄钰茹 | 814656 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994656 |
| 15 | 黄佳佳 | 814658 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994658 |
| 16 | 卓容妃 | 814743 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994743 |
| 17 | 王平 | 814719 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994719 |
| 18 | 陈维盟 | 813753 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993753 |
| 19 | 李赞媛 | 814744 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994744 |
| 20 | 陈欣欣 | 814675 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994675 |
| 21 | 陈玉洁 | 814677 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994677 |
| 22 | 王飘飘 | 814714 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994714 |
| 23 | 史兰静 | 814365 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994365 |
| 24 | 陈晶晶 | 814377 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994377 |
| 25 | 林先雄 | 813776 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993776 |
| 26 | 魏海燕 | 814417 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994417 |
| 27 | 张文春 | 814749 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994749 |
| 28 | 蔡妍 | 813737 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993737 |
| 29 | 苏颖欣 | 814731 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994731 |
| 30 | 陈晓微 | 814767 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994767 |
| 31 | 林静雯 | 814400 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994400 |
| 32 | 黄蜜 | 814357 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994357 |
| 33 | 张坍 | 814384 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994384 |
| 34 | 黄祯婷 | 814356 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994356 |
| 35 | 陈春敏 | 814741 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994741 |
| 36 | 李燕萍 | 814745 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994745 |
| 37 | 何靖云 | 814408 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994408 |
| 38 | 吴阿玲 | 814726 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994726 |
| 39 | 郑楠 | 814727 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994727 |
| 40 | 邓植榕 | 814360 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994360 |
| 41 | 陈洁茹 | 814657 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994657 |
| 42 | 石丽萍 | 814671 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994671 |
| 43 | 黄书晶 | 814407 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994407 |
| 44 | 蔡依云 | 814738 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994738 |
| 45 | 王家磊 | 813714 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993714 |
| 46 | 吴艳青 | 814374 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994374 |
| 47 | 李善程 | 814733 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994733 |
| 48 | 梁佳珊 | 814760 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994760 |
| 49 | 陈水瑶 | 814361 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994361 |
| 50 | 连泽祺 | 814402 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994402 |
| 51 | 韩伟 | 813771 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993771 |
| 52 | 黄小小 | 814382 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994382 |
| 53 | 朱莉 | 814751 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994751 |
| 54 | 陈雯 | 814379 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994379 |
| 55 | 刘宇轩 | 814359 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994359 |
| 56 | 陈滢吉 | 814655 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994655 |
| 57 | 林莹 | 814678 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994678 |
| 58 | 黄晶晶 | 814368 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994368 |
| 59 | 吴海慧 | 814680 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994680 |
| 60 | 林善美 | 814698 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994698 |
| 61 | 王雅姿 | 814747 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994747 |
| 62 | 莫铧翔 | 814423 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994423 |
| 63 | 邓明珠 | 814699 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994699 |
| 64 | 王丹 | 814735 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994735 |
| 65 | 唐根芳 | 814721 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994721 |
| 66 | 王淙 | 813780 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993780 |
| 67 | 黄春红 | 814659 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994659 |
| 68 | 冯经海 | 813741 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993741 |
| 69 | 刘秋雨 | 814373 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994373 |
| 70 | 朱小星 | 814641 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994641 |
| 71 | 许婉淼 | 814412 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994412 |
| 72 | 符晨微 | 814688 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994688 |
| 73 | 梁宣 | 814766 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994766 |
| 74 | 王绥智 | 814364 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994364 |
| 75 | 陈业旺 | 814421 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994421 |
| 76 | 梁清 | 814734 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994734 |
| 77 | 曾垂翔 | 813762 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993762 |
| 78 | 唐欣 | 814652 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994652 |
| 79 | 王丹丹 | 814692 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994692 |
| 80 | 王育祥 | 814758 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994758 |
| 81 | 吴可欣 | 814389 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994389 |
| 82 | 王小婷 | 814737 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994737 |
| 83 | 黎哲玲 | 814380 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994380 |
| 84 | 蔡雪敏 | 814288 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994288 |
| 85 | 韦海青 | 814375 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994375 |
| 86 | 云永木 | 813768 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993768 |
| 87 | 何欣蕾 | 814363 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994363 |
| 88 | 邢秀蕙 | 814422 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994422 |
| 89 | 符丽敏 | 814424 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994424 |
| 90 | 陈琳娜 | 814697 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994697 |
| 91 | 洪雪 | 814763 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994763 |
| 92 | 麦谟龙 | 813785 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993785 |
| 93 | 陈晓晓 | 814707 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994707 |
| 94 | 伍璟榕 | 814748 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994748 |
| 95 | 韩文勋 | 813716 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993716 |
| 96 | 林泽娜 | 814362 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994362 |
| 97 | 李媛媛 | 814381 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994381 |
| 98 | 李金莲 | 814764 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994764 |
| 99 | 陈永桂 | 814732 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994732 |
| 100 | 王飘 | 814391 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994391 |
| 101 | 谢义谐 | 814416 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994416 |
| 102 | 王珺 | 814661 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994661 |
| 103 | 羊顺珠 | 814679 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994679 |
| 104 | 许慧雅 | 814729 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994729 |
| 105 | 梁崇深 | 813763 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993763 |
| 106 | 李雨萱 | 814367 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994367 |
| 107 | 梁海妹 | 814386 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994386 |
| 108 | 李思莹 | 814397 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994397 |
| 109 | 王永冰 | 814736 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994736 |
| 110 | 李源迅 | 813782 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993782 |
| 111 | 黎致宏 | 814401 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994401 |
| 112 | 唐盈 | 814673 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994673 |
| 113 | 梁珊怡 | 814369 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994369 |
| 114 | 王绥粲 | 814376 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994376 |
| 115 | 黄妮 | 814649 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994649 |
| 116 | 杨炎英 | 814370 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994370 |
| 117 | 林丹丹 | 814651 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994651 |
| 118 | 林冬莲 | 814694 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994694 |
| 119 | 谢欣怡 | 814757 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994757 |
| 120 | 庞媛媛 | 814378 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994378 |
| 121 | 黄娜 | 814650 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994650 |
| 122 | 柯仙 | 814720 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994720 |
| 123 | 黄露萱 | 814742 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994742 |
| 124 | 柳铭和 | 813770 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993770 |
| 125 | 周玉莲 | 814292 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994292 |
| 126 | 冯凤晓 | 814302 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994302 |
| 127 | 吴欣怡 | 814711 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994711 |
| 128 | 何芸 | 814717 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994717 |
| 129 | 符方敏 | 813748 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993748 |
| 130 | 邝行富 | 813756 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993756 |
| 131 | 刘彩虹 | 814371 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994371 |
| 132 | 林美娜 | 814687 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994687 |
| 133 | 黄淑翎 | 814702 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994702 |
| 134 | 符亚妮 | 814722 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994722 |
| 135 | 李晶 | 814715 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994715 |
| 136 | 罗文浩 | 813747 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993747 |
| 137 | 林文雅 | 814750 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994750 |
| 138 | 符现丞 | 814385 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994385 |
| 139 | 王忠灵 | 814358 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994358 |
| 140 | 黄书生 | 814425 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994425 |
| 141 | 王福铭 | 813732 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993732 |
| 142 | 吴育洪 | 813746 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993746 |
| 143 | 林鸿仙 | 814366 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994366 |
| 144 | 蔡用恒 | 813715 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993715 |
| 145 | 陈凯 | 813786 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993786 |
| 146 | 许梦瑶 | 814691 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994691 |
| 147 | 黄裕祥 | 814406 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994406 |
| 148 | 潘壹丹 | 814666 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994666 |
| 149 | 沈彤 | 814705 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994705 |
| 150 | 柳金铭 | 813774 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993774 |
| 151 | 符都婷 | 814740 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994740 |
| 152 | 李德海 | 813738 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993738 |
| 153 | 洪文雅 | 814372 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994372 |
| 154 | 吴慧琴 | 814383 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994383 |
| 155 | 吉晓霞 | 814663 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994663 |
| 156 | 梁雨希 | 814713 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994713 |
| 157 | 陈桂转 | 814399 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994399 |
| 158 | 吴美樱 | 814703 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994703 |
| 159 | 黄丽君 | 814662 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994662 |
| 160 | 邱美金 | 814672 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994672 |
| 161 | 吴冰 | 814746 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994746 |
| 162 | 王和溢 | 814268 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994268 |
| 163 | 吴多攀 | 814390 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994390 |
| 164 | 王欣怡 | 814762 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994762 |
| 165 | 徐心蕾 | 814674 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994674 |
| 166 | 王连烨 | 813707 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993707 |
| 167 | 姜统斌 | 813751 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993751 |
| 168 | 胡莹 | 814414 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994414 |
| 169 | 吴美容 | 814718 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994718 |
| 170 | 刘周莹 | 814752 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994752 |
| 171 | 蔡菲 | 814753 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994753 |
| 172 | 侯元良友 | 813720 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993720 |
| 173 | 莫可欣 | 814295 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994295 |
| 174 | 孙乐程 | 813727 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993727 |
| 175 | 王圣锦 | 813779 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993779 |
| 176 | 梁铭 | 813744 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993744 |
| 177 | 林倚阳 | 814388 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994388 |
| 178 | 章芊慧 | 814420 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994420 |
| 179 | 林美玲 | 814676 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994676 |
| 180 | 陈章瑞 | 813764 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993764 |
| 181 | 谢茂万 | 813767 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993767 |
| 182 | 王颜 | 814392 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”连读) | 26462281994392 |
| 183 | 蔡汝宽 | 813759 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993759 |
| 184 | 刘政 | 813699 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993699 |
| 185 | 黄河 | 813772 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993772 |
| 186 | 符永昊 | 813743 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993743 |
| 187 | 林敏 | 814695 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994695 |
| 188 | 陈凤孝 | 814267 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994267 |
| 189 | 赵春颖 | 814665 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994665 |
| 190 | 王世俊 | 813757 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993757 |
| 191 | 吴清柏 | 813765 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993765 |
| 192 | 孔德轩 | 813706 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993706 |
| 193 | 符兰珠 | 814271 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994271 |
| 194 | 曾丽萍 | 814646 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994646 |
| 195 | 蔡桂香 | 814712 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994712 |
| 196 | 杨训 | 813781 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993781 |
| 197 | 符史顺 | 814398 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994398 |
| 198 | 羊芷娴 | 814644 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994644 |
| 199 | 王彩彬 | 814700 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994700 |
| 200 | 王延钰 | 813745 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993745 |
| 201 | 洪欣怡 | 814274 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994274 |
| 202 | 聂欣怡 | 814660 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994660 |
| 203 | 高羽 | 814686 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994686 |
| 204 | 邓佳敏 | 814281 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994281 |
| 205 | 王绍琴 | 814693 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994693 |
| 206 | 吴文玉 | 814755 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994755 |
| 207 | 王承永 | 813728 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993728 |
| 208 | 李小丹 | 814710 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994710 |
| 209 | 杨佳 | 814730 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994730 |
| 210 | 黄小雀 | 814287 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994287 |
| 211 | 符之楠 | 814756 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994756 |
| 212 | 王仁杰 | 813734 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993734 |
| 213 | 董思彤 | 814709 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994709 |
| 214 | 罗才恒 | 813703 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993703 |
| 215 | 刘灵敏 | 814701 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994701 |
| 216 | 吴岳磊 | 813758 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993758 |
| 217 | 吴多艺 | 813724 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993724 |
| 218 | 曾金 | 814413 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994413 |
| 219 | 王业 | 813736 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993736 |
| 220 | 庞海翔 | 814270 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994270 |
| 221 | 李依依 | 814419 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994419 |
| 222 | 王金 | 813701 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993701 |
| 223 | 廖仁顺 | 813769 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993769 |
| 224 | 杜家萱 | 813752 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993752 |
| 225 | 刘会明 | 814294 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994294 |
| 226 | 杜才伟 | 814409 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994409 |
| 227 | 王姣匀 | 814689 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994689 |
| 228 | 潘孝荣 | 814280 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994280 |
| 229 | 许华婷 | 814298 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994298 |
| 230 | 谢举奋 | 813725 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993725 |
| 231 | 廖廷薇 | 814696 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994696 |
| 232 | 王芷媚 | 814754 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994754 |
| 233 | 谢宗糖 | 813711 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993711 |
| 234 | 卢楚曼 | 814290 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994290 |
| 235 | 李林星 | 814303 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994303 |
| 236 | 陈芳 | 814668 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994668 |
| 237 | 谭传快 | 814275 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994275 |
| 238 | 王明凯 | 814284 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994284 |
| 239 | 黄俊彪 | 813718 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993718 |
| 240 | 吴富丽 | 814723 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994723 |
| 241 | 洪竟豪 | 813709 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993709 |
| 242 | 林道富 | 814286 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994286 |
| 243 | 杜海英 | 814293 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994293 |
| 244 | 林师磊 | 813731 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993731 |
| 245 | 蒙绪康 | 813749 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993749 |
| 246 | 戴棋泓 | 813784 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993784 |
| 247 | 陈绵帅 | 813705 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993705 |
| 248 | 吴英飞 | 813750 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993750 |
| 249 | 冯周镭 | 813755 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993755 |
| 250 | 陈元民 | 813766 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993766 |
| 251 | 王咸美 | 814648 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994648 |
| 252 | 陈思好 | 814664 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994664 |
| 253 | 王疆培 | 813722 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993722 |
| 254 | 邓丽芬 | 814277 | 1电子商务(中高职“3+2”连读) | 26462281994277 |
| 255 | 谭米 | 814761 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994761 |
| 256 | 马子琳 | 814405 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994405 |
| 257 | 吴诗婷 | 814716 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994716 |
| 258 | 吴清显 | 813760 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993760 |
| 259 | 陈祥民 | 814396 | 1旅游管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994396 |
| 260 | 黄敏 | 814690 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994690 |
| 261 | 王慧洁 | 814706 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”连读) | 26462281994706 |
| 262 | 徐思涵 | 813777 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993777 |
| 263 | 王善家 | 813710 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”连读) | 26462281993710 |
