2026年海南工商职业学院中高职”3+2“分段培养录取名单
日期:2026-05-18 作者: 来源:
| 2026年海南工商职业学院中高职“3+2”分段培养录取名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业 | 考生号 |
| 1 | 王秋圆 | 807759 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997759 |
| 2 | 陈华林 | 807760 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997760 |
| 3 | 吴清积 | 807995 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997995 |
| 4 | 韩祥衍 | 808415 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998415 |
| 5 | 罗统熙 | 812837 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992837 |
| 6 | 林明文 | 812950 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992950 |
| 7 | 温为杰 | 812959 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992959 |
| 8 | 邢曼莉 | 809954 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999954 |
| 9 | 林芳仪 | 809991 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999991 |
| 10 | 廖涵 | 809948 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999948 |
| 11 | 汤彦 | 810004 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990004 |
| 12 | 杨宛阁 | 810012 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990012 |
| 13 | 王玉转 | 810017 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990017 |
| 14 | 黄嘉诗 | 810003 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990003 |
| 15 | 林菲 | 809944 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999944 |
| 16 | 陈奕玉 | 810021 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990021 |
| 17 | 李业威 | 807558 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997558 |
| 18 | 胡雪晨 | 810022 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990022 |
| 19 | 董苍苍 | 809949 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999949 |
| 20 | 劳卓珍 | 810016 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990016 |
| 21 | 方圆圆 | 809960 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999960 |
| 22 | 王静 | 809973 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999973 |
| 23 | 林欣茹 | 809964 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999964 |
| 24 | 林春霞 | 809978 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999978 |
| 25 | 杨心倩 | 810006 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990006 |
| 26 | 文思莹 | 809678 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999678 |
| 27 | 周慧琳 | 810002 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990002 |
| 28 | 王梦婷 | 810001 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990001 |
| 29 | 黎凯金 | 810025 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990025 |
| 30 | 何颖 | 810013 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990013 |
| 31 | 孙灿 | 809990 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999990 |
| 32 | 符丽晴 | 809983 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999983 |
| 33 | 陈钰冰 | 810018 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990018 |
| 34 | 吴心仪 | 809955 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999955 |
| 35 | 李柔柔 | 809992 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999992 |
| 36 | 林彩慧 | 809982 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999982 |
| 37 | 吴心蕾 | 810019 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990019 |
| 38 | 黄思琪 | 809671 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999671 |
| 39 | 王柯惠 | 809994 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999994 |
| 40 | 李积珠 | 809995 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999995 |
| 41 | 英慧 | 809993 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999993 |
| 42 | 谢妹津 | 810014 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990014 |
| 43 | 曾文雅 | 810026 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990026 |
| 44 | 程召敏 | 809989 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999989 |
| 45 | 林慧娴 | 809956 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999956 |
| 46 | 郭婉盈 | 810010 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990010 |
| 47 | 卓晶莹 | 809653 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999653 |
| 48 | 卓晶美 | 809654 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999654 |
| 49 | 吴钰 | 809957 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999957 |
| 50 | 吴书香 | 810000 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990000 |
| 51 | 周少娴 | 809656 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999656 |
| 52 | 钟梦珍 | 810032 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990032 |
| 53 | 王雨涵 | 810020 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990020 |
| 54 | 杨晶晶 | 809952 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999952 |
| 55 | 王丹 | 809998 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999998 |
| 56 | 周欣 | 809963 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999963 |
| 57 | 唐诗咏 | 809959 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999959 |
| 58 | 陈清草 | 810015 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990015 |
| 59 | 周雪珊 | 810033 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990033 |
| 60 | 王秋悦 | 809962 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999962 |
| 61 | 黄君仪 | 810008 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990008 |
| 62 | 伍诗美 | 807549 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997549 |
| 63 | 王韩丽 | 809966 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999966 |
| 64 | 王珠 | 809675 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999675 |
| 65 | 周鑫怡 | 807553 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997553 |
| 66 | 肖鸣 | 809999 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999999 |
| 67 | 韩晶莹 | 809961 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999961 |
| 68 | 张心贻 | 810007 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990007 |
| 69 | 符安妮 | 809996 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999996 |
| 70 | 林盈妙 | 807573 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997573 |
| 71 | 陈紫菁 | 809958 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999958 |
| 72 | 蔡慧敏 | 807793 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997793 |
| 73 | 王伊 | 810024 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990024 |
| 74 | 符芬芳 | 807794 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997794 |
| 75 | 刘子靖 | 807796 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997796 |
| 76 | 黄届颖 | 809673 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999673 |
| 77 | 刘仙妹 | 810150 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990150 |
| 78 | 黎锦妍 | 807568 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997568 |
| 79 | 魏嘉嘉 | 807570 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997570 |
| 80 | 田秋兰 | 810028 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990028 |
| 81 | 朱永正 | 809664 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999664 |
| 82 | 李晓晴 | 809967 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999967 |
| 83 | 胡晨晨 | 809660 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999660 |
| 84 | 盛国靖 | 812728 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992728 |
| 85 | 吴珊珊 | 807795 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997795 |
| 86 | 张家明 | 809665 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999665 |
| 87 | 张瑜倩 | 809997 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999997 |
| 88 | 吴淑茹 | 807782 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997782 |
| 89 | 陈宥蓄 | 809657 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999657 |
| 90 | 冯桂香 | 810011 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990011 |
| 91 | 林诗思 | 810027 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990027 |
| 92 | 符龙茵 | 810031 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990031 |
| 93 | 曾子尧 | 812709 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992709 |
| 94 | 谭婷 | 807783 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997783 |
| 95 | 符思思 | 809646 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999646 |
| 96 | 林川荣 | 809946 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999946 |
| 97 | 范婷婷 | 809953 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999953 |
| 98 | 苏彬雨 | 807765 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997765 |
| 99 | 洪娴 | 807769 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997769 |
| 100 | 符榴颖 | 810029 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990029 |
| 101 | 郑子姬 | 809974 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999974 |
| 102 | 韩紫怡 | 809981 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999981 |
| 103 | 郭佳佳 | 807538 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997538 |
| 104 | 徐睿康 | 809947 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999947 |
| 105 | 张净 | 810009 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990009 |
| 106 | 朱武云 | 809674 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999674 |
| 107 | 王庆彬 | 809650 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999650 |
| 108 | 王竹青 | 807772 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997772 |
| 109 | 莫海藩 | 809641 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999641 |
| 110 | 黄永其 | 809677 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999677 |
| 111 | 卓景昕 | 810005 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990005 |
| 112 | 卢冠良 | 809666 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999666 |
| 113 | 黄晶晶 | 809984 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999984 |
| 114 | 梁昌照 | 809683 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999683 |
| 115 | 徐梦君 | 807786 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997786 |
| 116 | 曾淑珊 | 810581 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990581 |
| 117 | 黄婷 | 807555 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997555 |
| 118 | 黄洪宇 | 809659 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999659 |
| 119 | 林诗雨 | 807771 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997771 |
| 120 | 张瑞琳 | 812741 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992741 |
| 121 | 黄兹良 | 812718 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992718 |
| 122 | 李宇彤 | 807789 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997789 |
| 123 | 蒙艳琼 | 810667 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990667 |
| 124 | 莫惠娟 | 807784 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997784 |
| 125 | 张福安 | 812968 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992968 |
| 126 | 文熙 | 809681 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999681 |
| 127 | 袁媛 | 810575 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990575 |
| 128 | 李紫茹 | 807778 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997778 |
| 129 | 符彩婧 | 807791 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997791 |
| 130 | 王冬菊 | 809676 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999676 |
| 131 | 陈洋洋 | 807770 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997770 |
| 132 | 陈宗宏 | 807974 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997974 |
| 133 | 林铄 | 812933 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992933 |
| 134 | 杨起省 | 809648 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999648 |
| 135 | 何爱养 | 810577 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990577 |
| 136 | 羊家梅 | 810151 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990151 |
| 137 | 李宝思 | 810583 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990583 |
| 138 | 吴亨月 | 807567 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997567 |
| 139 | 吴予菲 | 807762 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997762 |
| 140 | 李文斌 | 809643 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999643 |
| 141 | 王清宇 | 809658 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999658 |
| 142 | 何长慧 | 807545 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997545 |
| 143 | 洪巧妮 | 809945 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999945 |
| 144 | 吴佳佳 | 807773 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997773 |
| 145 | 许靖 | 807785 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997785 |
| 146 | 何显婷 | 809969 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999969 |
| 147 | 林俊怡 | 809662 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999662 |
| 148 | 黎经创 | 809684 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999684 |
| 149 | 符雅芯 | 810560 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990560 |
| 150 | 黄春蕊 | 810582 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990582 |
| 151 | 吕书辉 | 812956 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992956 |
| 152 | 梁佳 | 809972 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999972 |
| 153 | 杨道俊 | 809652 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999652 |
| 154 | 吴婉盈 | 810149 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990149 |
| 155 | 周河汛 | 812743 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992743 |
| 156 | 黎淑拉 | 807535 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997535 |
| 157 | 陈文晴 | 810034 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990034 |
| 158 | 王宏伟 | 809661 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999661 |
| 159 | 廖玉娟 | 807768 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997768 |
| 160 | 潘家胜 | 809649 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999649 |
| 161 | 林玉芬 | 807776 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997776 |
| 162 | 周千群 | 812744 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992744 |
| 163 | 张楠 | 810565 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990565 |
| 164 | 符子婧 | 810566 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990566 |
| 165 | 许礼怡 | 807792 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997792 |
| 166 | 赵西禹 | 809679 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999679 |
| 167 | 蔡汝当 | 810574 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990574 |
| 168 | 曾德华 | 807976 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997976 |
| 169 | 陈绵涛 | 808012 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998012 |
| 170 | 冯闰秋 | 810578 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990578 |
| 171 | 何瑞栋 | 812963 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992963 |
| 172 | 施恩蕾 | 810162 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990162 |
| 173 | 周世亮 | 812745 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992745 |
| 174 | 吴多杰 | 809682 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999682 |
| 175 | 李崇锋 | 812719 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992719 |
| 176 | 林霖 | 808285 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998285 |
| 177 | 王敏 | 810030 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990030 |
| 178 | 黄琛 | 812934 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992934 |
| 179 | 刘向北 | 809647 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999647 |
| 180 | 王雪娥 | 807761 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997761 |
| 181 | 符丽玲 | 807777 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997777 |
| 182 | 邓婉欣 | 809651 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999651 |
| 183 | 叶沐 | 812961 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992961 |
| 184 | 陈广为 | 809988 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999988 |
| 185 | 吴粤华 | 812736 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992736 |
| 186 | 陈威欣 | 807539 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997539 |
| 187 | 陈春芷 | 807779 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997779 |
| 188 | 王然 | 810246 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990246 |
| 189 | 林勇序 | 812725 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992725 |
| 190 | 吴清翰 | 812936 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992936 |
| 191 | 卢科宇 | 812947 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992947 |
| 192 | 黄玉珠 | 807797 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997797 |
| 193 | 孙熙稳 | 810153 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990153 |
| 194 | 林师权 | 812724 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992724 |
| 195 | 王秋悦 | 809968 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999968 |
| 196 | 张熙堂 | 807801 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997801 |
| 197 | 谢程 | 812965 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992965 |
| 198 | 郭思颖 | 810161 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990161 |
| 199 | 陈静文 | 808416 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998416 |
| 200 | 王心桃 | 810185 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990185 |
| 201 | 杨瑞 | 812957 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992957 |
| 202 | 黎雯婕 | 807766 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997766 |
| 203 | 齐育萱 | 807788 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997788 |
| 204 | 黄冠明 | 807799 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997799 |
| 205 | 杜宇 | 807975 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997975 |
| 206 | 陈冠文 | 808204 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998204 |
| 207 | 詹小娜 | 809979 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999979 |
| 208 | 高芸熙 | 810640 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990640 |
| 209 | 陈金英 | 807763 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997763 |
| 210 | 符程竣 | 807803 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997803 |
| 211 | 邢宾 | 812954 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992954 |
| 212 | 吴清俊 | 812939 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992939 |
| 213 | 王仪鸿 | 807764 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997764 |
| 214 | 陈继尧 | 809670 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999670 |
| 215 | 何启伟 | 812938 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992938 |
| 216 | 符晶莹 | 807774 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997774 |
| 217 | 吴俊锋 | 808218 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998218 |
| 218 | 张稷亮 | 812740 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992740 |
| 219 | 王其象 | 808000 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998000 |
| 220 | 葛景彦 | 812931 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992931 |
| 221 | 吴荣惟 | 812735 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992735 |
| 222 | 郭冬伟 | 810552 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990552 |
| 223 | 符乃涛 | 808427 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998427 |
| 224 | 符婧 | 807767 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997767 |
| 225 | 何儒雄 | 807802 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997802 |
| 226 | 王焕龙 | 809680 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999680 |
| 227 | 宋雨轩 | 808424 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998424 |
| 228 | 邢宝强 | 809980 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999980 |
| 229 | 符永成 | 808423 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998423 |
| 230 | 吴创 | 808220 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998220 |
| 231 | 陈殷俊 | 808256 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998256 |
| 232 | 王太程 | 808283 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998283 |
| 233 | 王心沛 | 810576 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990576 |
| 234 | 张昌健 | 808419 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998419 |
| 235 | 王川松 | 812966 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992966 |
| 236 | 许月岩 | 812969 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992969 |
| 237 | 邓大颖 | 812955 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992955 |
| 238 | 林志能 | 812944 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992944 |
| 239 | 王梅茹 | 807562 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997562 |
| 240 | 陈俐竹 | 809977 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999977 |
| 241 | 陈益祯 | 807979 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997979 |
| 242 | 吴昌俊 | 809655 | 1现代移动通信技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280999655 |
| 243 | 吴庭青 | 810584 | 1婴幼儿托育服务与管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462281990584 |
| 244 | 黄振宁 | 812932 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992932 |
| 245 | 王康能 | 808298 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998298 |
| 246 | 朱才萱 | 808239 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998239 |
| 247 | 程鈺 | 808431 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998431 |
| 248 | 冯行福 | 808024 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998024 |
| 249 | 陈又铭 | 808221 | 1汽车检测与维修技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462280998221 |
| 250 | 王世聪 | 812962 | 1新能源汽车技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992962 |
| 251 | 张雨霞 | 807787 | 1食品药品监督管理(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997787 |
| 252 | 梁君 | 812720 | 1电气自动化技术(中高职“3+2”分段培养) | 26462281992720 |
| 253 | 符小菊 | 807548 | 1酒店管理与数字化运营(中高职“3+2”分段培养) | 26462280997548 |
