关于2026年高职分类招生补报名报考资格审核结果的公示
日期:2026-02-03 发布人:zsb 浏览量:8
海南工商职业学院
关于2026年高职分类招生补报名报考资格审核结果的公示
根据我校2026年高职分类招生考试补报名工作安排,已完成对补报名报考考生资格的审查。现将通过审查、具备报考资格的考生名单予以公示。
公示时间:2026年2月3日至2月9日。
公示期间,如对公示对象的报考资格有异议,可在工作日内通过以下电话实名反映:0898—65200191、0898—65200189
我校将对所反映的问题进行核查。此外,若后续在省教育厅复核过程中发现考生报考材料存在弄虚作假行为,将按规定取消其报考资格。
特此公示。
海南工商职业学院
2026年2月3日
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 毕业学校 | 专科终审结果 |
| 1 | 902514 | 陈浩 | 男 | 海南省 陵水县 | 海南立有美术职业技术学校 | 同意报考 |
| 2 | 902896 | 张竣浩 | 男 | 海南省 临高县 | 海南省经济技术学校 | 同意报考 |
| 3 | 902907 | 袁升哲 | 男 | 海南省 琼海 | 海南省旅游学校 | 同意报考 |
| 4 | 906954 | 郑世译 | 女 | 海南省 陵水县 | 海南省华侨商业学校 | 同意报考 |
| 5 | 907383 | 刘相莹 | 女 | 海南省 昌江县 | 海南食品药品技工学校 | 同意报考 |
| 6 | 907882 | 韩勇 | 男 | 海南省 乐东县 | 海南省技师学院 | 同意报考 |
| 7 | 908038 | 吉秋螢 | 女 | 海南省 琼中县 | 海南食品药品技工学校 | 同意报考 |
| 8 | 908174 | 王传洲 | 男 | 海南省 琼中县 | 海南珠江源高级职业技术学校 | 同意报考 |
| 9 | 908228 | 李世博 | 男 | 海南省 保亭县 | 海南省农业学校 | 同意报考 |
| 10 | 908530 | 王光智 | 男 | 海南省 琼中县 | 海南珠江源高级职业技术学校 | 同意报考 |
| 11 | 909061 | 孙瑞阳 | 男 | 海南省 海口市 | 海口市体育运动学校 | 同意报考 |
| 12 | 909410 | 许玉全 | 男 | 海南省 东方市 | 海南省技工学校万宁分校 | 同意报考 |
| 13 | 909634 | 叶世妃 | 女 | 海南省 定安县 | 海南食品药品技工学校 | 同意报考 |
| 14 | 909946 | 林慧莹 | 女 | 海南省 临高县 | 海口华健幼师职业学校 | 同意报考 |
| 15 | 909954 | 王雅 | 女 | 海南省 琼中县 | 海口华健幼师职业学校 | 同意报考 |
| 16 | 910021 | 钟宇 | 女 | 湖南省 | 海口旅游职业学院 | 同意报考 |
| 17 | 910034 | 梁紫贝 | 女 | 海南省 澄迈县 | 海南省农业学校 | 同意报考 |
| 18 | 910043 | 杨伦 | 女 | 海南省 澄迈县 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 同意报考 |
| 19 | 910048 | 陈子怡 | 女 | 海南省 保亭县 | 海南省商业学校 | 同意报考 |
| 20 | 910056 | 王会儿 | 男 | 海南省 琼海 | 海南食品药品技工学校 | 同意报考 |
| 21 | 910058 | 邢丹丹 | 女 | 海南省 海口市 | 海南省经济技术学校 | 同意报考 |
| 22 | 910061 | 王扬顺 | 男 | 海南省 琼海 | 海南珠江源高级职业技术学校 | 同意报考 |
| 23 | 910062 | 黄英明 | 男 | 海南省 临高县 | 海南省旅游学校 | 同意报考 |
| 24 | 910064 | 王明明 | 男 | 海南省 澄迈县 | 海南省银行学校 | 同意报考 |
| 25 | 910070 | 黄晓晴 | 女 | 海南省 万宁 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 同意报考 |
| 26 | 910071 | 陈霖 | 男 | 海南省 海口市 | 海南省高级技工学校 | 同意报考 |
| 27 | 910075 | 陈裔清 | 男 | 海南省 万宁 | 海南鲁迅中学 | 同意报考 |
| 28 | 910078 | 伍秋珍 | 女 | 海南省 文昌 | 海南省文化艺术学校 | 同意报考 |
| 29 | 910083 | 符番基 | 男 | 海南省 儋州市 | 海南省机电工程学校 | 同意报考 |
| 30 | 910090 | 林志宇 | 男 | 海南省 海口市 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 同意报考 |
| 31 | 910111 | 周茵 | 女 | 海南省 海口市 | 海南省银行学校 | 同意报考 |
| 32 | 910124 | 李其伟 | 男 | 海南省 昌江县 | 海南省工业学校 | 同意报考 |
| 33 | 910126 | 吴奇蔚 | 男 | 海南省 海口市 | 海南省海口旅游职业学校 | 同意报考 |
| 34 | 910141 | 潘馨烨 | 女 | 海南省 海口市 | 海南省海口旅游职业学校 | 同意报考 |
| 35 | 910147 | 赖宣铭 | 男 | 海南省 昌江县 | 海南省工业学校 | 同意报考 |
| 36 | 910159 | 黄雨轩 | 男 | 广东省 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 同意报考 |
| 37 | 910167 | 刘天晴 | 女 | 海南省 乐东县 | 海南省民族技工学校 | 同意报考 |
| 38 | 910172 | 冯启景 | 男 | 海南省 万宁 | 海南省民航职业学校 | 同意报考 |
| 39 | 910176 | 梁晓夏 | 女 | 海南省 文昌 | 海南省财税学校 | 同意报考 |
| 40 | 910180 | 符林昭 | 男 | 海南省 儋州市 | 海南省海口技师学院 | 同意报考 |
| 41 | 910183 | 王晓苏 | 男 | 海南省 保亭县 | 海南省农林科技学校 | 同意报考 |
| 42 | 910186 | 周安新 | 男 | 海南省 海口市 | 海南省农业学校 | 同意报考 |
| 43 | 910200 | 李梅 | 女 | 海南省 定安县 | 海南省财税学校 | 同意报考 |
| 44 | 910201 | 王兴越 | 男 | 海南省 琼中县 | 海南新东方烹饪技工学校 | 同意报考 |
| 45 | 910205 | 陈益凯 | 男 | 海南省 海口市 | 海口经济学院附属艺术学校 | 同意报考 |
| 46 | 910209 | 王振信 | 男 | 海南省 琼中县 | 海南省经济技术学校 | 同意报考 |
| 47 | 910212 | 陈海英 | 女 | 海南省 屯昌县 | 海南丽波美容美发与造型技工学校 | 同意报考 |
| 48 | 910218 | 吴岳圣 | 男 | 海南省 海口市 | 海南省经济技术学校 | 同意报考 |
| 49 | 910230 | 符文雅 | 女 | 海南省 文昌 | 海南珠江源高级职业技术学校 | 同意报考 |
| 50 | 910239 | 田由麒 | 男 | 海南省 屯昌县 | 海南新东方烹饪技工学校 | 同意报考 |
| 51 | 910247 | 张运标 | 男 | 海南省 海口市 | 海南省海口旅游职业学校 | 同意报考 |
| 52 | 910251 | 黄江晨 | 女 | 海南省 临高县 | 海口华健幼师职业学校 | 同意报考 |
| 53 | 910256 | 黄贝贝 | 女 | 海南省 陵水县 | 陵水黎族自治县职业中等专业学校 | 同意报考 |
| 54 | 910260 | 谢玉鑫 | 女 | 海南省 儋州市 | 海口华健幼师职业学校 | 同意报考 |
| 55 | 910263 | 陈家乐 | 男 | 海南省 琼中县 | 海南省高级技工学校 | 同意报考 |
| 56 | 910265 | 王业平 | 男 | 海南省 海口市 | 海口经济学院附属艺术学校 | 同意报考 |
| 57 | 910266 | 戴源江 | 男 | 海南省 万宁 | 海南省机电工程学校 | 同意报考 |
| 58 | 910269 | 韩辉定 | 男 | 海南省 文昌 | 海南省银行学校 | 同意报考 |
| 59 | 910272 | 苏炳吉 | 男 | 海南省 琼海 | 海南省财税学校 | 同意报考 |
| 60 | 910280 | 吴多锦 | 男 | 海南省 海口市 | 海南省高级技工学校 | 同意报考 |
| 61 | 910300 | 符春玉 | 女 | 海南省 琼海 | 海南省经济技术学校 | 同意报考 |
| 62 | 904756 | 陈立智 | 男 | 海南省 陵水县 | 陵水黎族自治县职业中等专业学校 | 同意报考 |
| 63 | 909637 | 吴正隆 | 男 | 海南省 海口市 | 海南省经济技术学校 | 同意报考 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2026年高职分类招生补报名申报免试入学考生资格审查结果公示...
