2025年海南工商职业学院高职分类
招生考试录取考生名单公示
2025年我校高职分类招生考试录取工作已结束,根据录取规则,考生文化课成绩达到60分,技能测试成绩达到120分,同时综合成绩达到120分以上(综合成绩=文化课总分+技能测试分),三项分数达以上控制线方可参加录取。按我校招生章程录取规则,在计划内根据专业志愿按综合成绩由高分到低分原则录取,在综合成绩相同的情况下优先录取文化课成绩高者。现公示录取名单如下:
考生号 | 报考卡号 | 姓名 | 技能测试成绩 | 技能成绩合格线 | 语文成绩 | 计算机与职业成绩 | 文化课总分 | 综合分 | 录取专业 |
25460190992000 | 902000 | 王梓帆 | 177.17 | 120.0 | 58.5 | 69.0 | 127.5 | 304.7 | 智能建造技术 |
25460190993140 | 903140 | 王忠颜 | 172.33 | 120.0 | 41.0 | 56.0 | 97 | 269.3 | 智能建造技术 |
25460190996992 | 906992 | 李渊 | 178.5 | 120.0 | 59.5 | 63.0 | 122.5 | 301 | 智能建造技术 |
25460190996997 | 906997 | 李志伟 | 172 | 120.0 | 36.5 | 39.0 | 75.5 | 247.5 | 智能建造技术 |
25460190997010 | 907010 | 王运锦 | 171 | 120.0 | 54.0 | 59.0 | 113 | 284 | 智能建造技术 |
25460190997326 | 907326 | 黄孝天 | 165.33 | 120.0 | 37.0 | 62.0 | 99 | 264.3 | 智能建造技术 |
25460190999716 | 909716 | 董发振 | 164.67 | 120.0 | 32.5 | 46.0 | 78.5 | 243.2 | 智能建造技术 |
25460190990247 | 900247 | 吴婷婷 | 195 | 120.0 | 63.0 | 69.0 | 132 | 327 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190990280 | 900280 | 羊彩兰 | 181 | 120.0 | 60.5 | 68.0 | 128.5 | 309.5 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190990569 | 900569 | 陈青云 | 185.66 | 120.0 | 52.5 | 63.0 | 115.5 | 301.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190990783 | 900783 | 符乐乐 | 184 | 120.0 | 61.0 | 57.0 | 118 | 302 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190990829 | 900829 | 方巧巧 | 190 | 120.0 | 66.0 | 63.0 | 129 | 319 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190990917 | 900917 | 陈贵满 | 198.33 | 120.0 | 56.5 | 64.0 | 120.5 | 318.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190990989 | 900989 | 羊子琳 | 181.66 | 120.0 | 36.5 | 52.0 | 88.5 | 270.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190991045 | 901045 | 苏千桃 | 180.33 | 120.0 | 61.5 | 63.0 | 124.5 | 304.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190991300 | 901300 | 文传迎 | 193.66 | 120.0 | 56.0 | 62.0 | 118 | 311.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190991889 | 901889 | 许可怡 | 184.66 | 120.0 | 74.0 | 70.0 | 144 | 328.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190992051 | 902051 | 王民 | 187.66 | 120.0 | 41.5 | 59.0 | 100.5 | 288.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190992294 | 902294 | 杨芷妍 | 189.66 | 120.0 | 66.5 | 68.0 | 134.5 | 324.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190992363 | 902363 | 唐彩芸 | 180.66 | 120.0 | 48.0 | 55.0 | 103 | 283.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190992462 | 902462 | 张璐 | 192 | 120.0 | 49.0 | 58.0 | 107 | 299 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190992487 | 902487 | 陈慧婷 | 186 | 120.0 | 40.5 | 53.0 | 93.5 | 279.5 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190992495 | 902495 | 符小娇 | 176.33 | 120.0 | 58.0 | 48.0 | 106 | 282.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190992714 | 902714 | 陈真灵 | 174.66 | 120.0 | 53.0 | 55.0 | 108 | 282.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190993552 | 903552 | 陈晶晶 | 182.33 | 120.0 | 40.5 | 63.0 | 103.5 | 285.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190993554 | 903554 | 李丽娟 | 178.66 | 120.0 | 63.5 | 68.0 | 131.5 | 310.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190993905 | 903905 | 周雅萍 | 186 | 120.0 | 42.0 | 64.0 | 106 | 292 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190993946 | 903946 | 云宝玉 | 190.66 | 120.0 | 64.5 | 60.0 | 124.5 | 315.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994042 | 904042 | 李儒霞 | 183.33 | 120.0 | 53.0 | 60.0 | 113 | 296.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994141 | 904141 | 邓佳丽 | 171.66 | 120.0 | 55.0 | 58.0 | 113 | 284.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994348 | 904348 | 何宏冰 | 172.66 | 120.0 | 52.0 | 54.0 | 106 | 278.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994366 | 904366 | 韦佳怡 | 181.33 | 120.0 | 57.5 | 48.0 | 105.5 | 286.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994367 | 904367 | 李嘉诗 | 172 | 120.0 | 48.5 | 56.0 | 104.5 | 276.5 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994372 | 904372 | 黄芳 | 174.33 | 120.0 | 58.5 | 62.0 | 120.5 | 294.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994581 | 904581 | 赵凌娜娜 | 170.33 | 120.0 | 48.0 | 56.0 | 104 | 274.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994650 | 904650 | 黄玫祯 | 182.66 | 120.0 | 56.5 | 59.0 | 115.5 | 298.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994670 | 904670 | 冯美玉 | 186.33 | 120.0 | 61.5 | 61.0 | 122.5 | 308.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994894 | 904894 | 符藊中 | 145 | 120.0 | 51.5 | 52.0 | 103.5 | 248.5 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190994928 | 904928 | 邢素苗 | 166 | 120.0 | 59.0 | 67.0 | 126 | 292 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190995110 | 905110 | 张依 | 181.33 | 120.0 | 39.0 | 60.0 | 99 | 280.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190995146 | 905146 | 陈乙莹 | 180.33 | 120.0 | 60.5 | 57.0 | 117.5 | 297.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190995175 | 905175 | 莫曼莉 | 185.33 | 120.0 | 60.0 | 64.0 | 124 | 309.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190995650 | 905650 | 陈晓娴 | 181 | 120.0 | 61.5 | 58.0 | 119.5 | 300.5 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190995654 | 905654 | 李嘉琪 | 185.33 | 120.0 | 45.0 | 58.0 | 103 | 288.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190995981 | 905981 | 钟可欣 | 182.33 | 120.0 | 57.0 | 59.0 | 116 | 298.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190995998 | 905998 | 王家媚 | 191 | 120.0 | 62.5 | 69.0 | 131.5 | 322.5 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190996190 | 906190 | 陈琼蕊 | 185.33 | 120.0 | 37.5 | 51.0 | 88.5 | 273.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190996194 | 906194 | 符心艳 | 194.33 | 120.0 | 38.0 | 39.0 | 77 | 271.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190996505 | 906505 | 林琳 | 190.66 | 120.0 | 40.5 | 54.0 | 94.5 | 285.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190996643 | 906643 | 王玉鑫 | 171.66 | 120.0 | 49.5 | 50.0 | 99.5 | 271.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190996652 | 906652 | 黄银芯 | 196.66 | 120.0 | 67.5 | 55.0 | 122.5 | 319.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190997155 | 907155 | 王菡 | 190.66 | 120.0 | 56.0 | 66.0 | 122 | 312.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190997161 | 907161 | 廖珊 | 197 | 120.0 | 65.0 | 67.0 | 132 | 329 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190997282 | 907282 | 黄秋慧 | 173.66 | 120.0 | 55.0 | 59.0 | 114 | 287.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190997554 | 907554 | 余秀菊 | 180.33 | 120.0 | 64.5 | 53.0 | 117.5 | 297.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190997919 | 907919 | 黄雪渝 | 194.33 | 120.0 | 72.0 | 73.0 | 145 | 339.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190997930 | 907930 | 王莹 | 188.66 | 120.0 | 41.5 | 64.0 | 105.5 | 294.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190997944 | 907944 | 黄钰 | 189.66 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 120 | 309.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190998013 | 908013 | 周欣 | 192.33 | 120.0 | 67.5 | 66.0 | 133.5 | 325.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190998098 | 908098 | 黄婷婷 | 176.33 | 120.0 | 60.5 | 60.0 | 120.5 | 296.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190998476 | 908476 | 许义莹 | 183.66 | 120.0 | 47.5 | 59.0 | 106.5 | 290.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190998567 | 908567 | 王芊 | 171.66 | 120.0 | 64.0 | 59.0 | 123 | 294.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190998616 | 908616 | 陈振莹 | 149.66 | 120.0 | 59.5 | 65.0 | 124.5 | 274.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190998665 | 908665 | 陈靓 | 183.66 | 120.0 | 59.0 | 62.0 | 121 | 304.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190998937 | 908937 | 吴春群 | 198.33 | 120.0 | 53.0 | 47.0 | 100 | 298.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190999011 | 909011 | 曾楠 | 183.33 | 120.0 | 49.5 | 52.0 | 101.5 | 284.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190999594 | 909594 | 王婕 | 185.66 | 120.0 | 53.5 | 52.0 | 105.5 | 291.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190999609 | 909609 | 许莹莹 | 180.33 | 120.0 | 47.5 | 46.0 | 93.5 | 273.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190999672 | 909672 | 陈小艳 | 191 | 120.0 | 65.5 | 71.0 | 136.5 | 327.5 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190999973 | 909973 | 张金凤 | 191.33 | 120.0 | 64.5 | 65.0 | 129.5 | 320.8 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460191990070 | 910070 | 李颖 | 175.33 | 120.0 | 33.0 | 56.0 | 89 | 264.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460191990159 | 910159 | 邢增慧 | 194.33 | 120.0 | 50.0 | 46.0 | 96 | 290.3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460191990298 | 910298 | 林湘 | 178 | 120.0 | 44.5 | 53.0 | 97.5 | 275.5 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460191990425 | 910425 | 符婷 | 176.66 | 120.0 | 56.0 | 63.0 | 119 | 295.7 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460191990467 | 910467 | 林玉如 | 195.66 | 120.0 | 60.5 | 59.0 | 119.5 | 315.2 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25460190990032 | 900032 | 周日平 | 191.6 | 120.0 | 56.5 | 81.0 | 137.5 | 329.1 | 移动应用开发 |
25460190990044 | 900044 | 陈辉 | 185.7 | 120.0 | 68.0 | 67.0 | 135 | 320.7 | 移动应用开发 |
25460190990062 | 900062 | 张楚翎 | 181.87 | 120.0 | 61.5 | 75.0 | 136.5 | 318.4 | 移动应用开发 |
25460190990080 | 900080 | 伍文旺 | 182.3 | 120.0 | 59.0 | 53.0 | 112 | 294.3 | 移动应用开发 |
25460190990102 | 900102 | 郑香涛 | 190.87 | 120.0 | 54.0 | 86.0 | 140 | 330.9 | 移动应用开发 |
25460190990120 | 900120 | 王帅 | 179.57 | 120.0 | 49.5 | 59.0 | 108.5 | 288.1 | 移动应用开发 |
25460190990121 | 900121 | 李璇 | 182.87 | 120.0 | 49.5 | 68.0 | 117.5 | 300.4 | 移动应用开发 |
25460190990189 | 900189 | 郑银 | 174.67 | 120.0 | 64.5 | 49.0 | 113.5 | 288.2 | 移动应用开发 |
25460190990191 | 900191 | 符人夫 | 192.03 | 120.0 | 68.5 | 74.0 | 142.5 | 334.5 | 移动应用开发 |
25460190990369 | 900369 | 吴佳穗 | 180.33 | 120.0 | 54.0 | 76.0 | 130 | 310.3 | 移动应用开发 |
25460190990495 | 900495 | 王凤敏 | 184.57 | 120.0 | 45.5 | 59.0 | 104.5 | 289.1 | 移动应用开发 |
25460190990621 | 900621 | 董壮举 | 180.33 | 120.0 | 55.0 | 61.0 | 116 | 296.3 | 移动应用开发 |
25460190990673 | 900673 | 庞盛宝 | 183.83 | 120.0 | 58.0 | 65.0 | 123 | 306.8 | 移动应用开发 |
25460190990688 | 900688 | 周邦好 | 176.2 | 120.0 | 54.5 | 55.0 | 109.5 | 285.7 | 移动应用开发 |
25460190990723 | 900723 | 杨晶 | 175 | 120.0 | 60.0 | 50.0 | 110 | 285 | 移动应用开发 |
25460190990733 | 900733 | 陈艳 | 190.4 | 120.0 | 56.0 | 61.0 | 117 | 307.4 | 移动应用开发 |
25460190990760 | 900760 | 李德保 | 187.2 | 120.0 | 41.5 | 69.0 | 110.5 | 297.7 | 移动应用开发 |
25460190990923 | 900923 | 刘文帅 | 174.83 | 120.0 | 52.5 | 65.0 | 117.5 | 292.3 | 移动应用开发 |
25460190991087 | 901087 | 唐锦 | 180.87 | 120.0 | 48.0 | 55.0 | 103 | 283.9 | 移动应用开发 |
25460190991129 | 901129 | 黄睿豪 | 173.23 | 120.0 | 48.0 | 59.0 | 107 | 280.2 | 移动应用开发 |
25460190991136 | 901136 | 陈保廷 | 182 | 120.0 | 44.5 | 77.0 | 121.5 | 303.5 | 移动应用开发 |
25460190991141 | 901141 | 罗崇豪 | 185.47 | 120.0 | 62.5 | 69.0 | 131.5 | 317 | 移动应用开发 |
25460190991595 | 901595 | 李文涛 | 169.2 | 120.0 | 43.0 | 58.0 | 101 | 270.2 | 移动应用开发 |
25460190991599 | 901599 | 刘诗雅 | 181.73 | 120.0 | 59.0 | 69.0 | 128 | 309.7 | 移动应用开发 |
25460190991613 | 901613 | 林志俊 | 177.93 | 120.0 | 56.5 | 60.0 | 116.5 | 294.4 | 移动应用开发 |
25460190991657 | 901657 | 苏文慧 | 178.97 | 120.0 | 46.5 | 52.0 | 98.5 | 277.5 | 移动应用开发 |
25460190991894 | 901894 | 梁其深 | 183.77 | 120.0 | 50.5 | 69.0 | 119.5 | 303.3 | 移动应用开发 |
25460190991905 | 901905 | 李森取 | 178.97 | 120.0 | 43.0 | 56.0 | 99 | 278 | 移动应用开发 |
25460190991983 | 901983 | 冯志斌 | 185 | 120.0 | 37.5 | 60.0 | 97.5 | 282.5 | 移动应用开发 |
25460190991994 | 901994 | 王哲媛 | 183.33 | 120.0 | 61.0 | 66.0 | 127 | 310.3 | 移动应用开发 |
25460190992053 | 902053 | 林志浩 | 187.53 | 120.0 | 66.0 | 69.0 | 135 | 322.5 | 移动应用开发 |
25460190992105 | 902105 | 吴乾博 | 188.6 | 120.0 | 65.0 | 67.0 | 132 | 320.6 | 移动应用开发 |
25460190992118 | 902118 | 王苡帆 | 182.97 | 120.0 | 64.5 | 67.0 | 131.5 | 314.5 | 移动应用开发 |
25460190992135 | 902135 | 邱明稳 | 181.27 | 120.0 | 33.5 | 60.0 | 93.5 | 274.8 | 移动应用开发 |
25460190992289 | 902289 | 陈升政 | 188.5 | 120.0 | 60.5 | 64.0 | 124.5 | 313 | 移动应用开发 |
25460190992293 | 902293 | 陈明超 | 188.33 | 120.0 | 74.5 | 69.0 | 143.5 | 331.8 | 移动应用开发 |
25460190992389 | 902389 | 王俊奇 | 178.57 | 120.0 | 36.0 | 67.0 | 103 | 281.6 | 移动应用开发 |
25460190992463 | 902463 | 吴多扬 | 172 | 120.0 | 42.0 | 65.0 | 107 | 279 | 移动应用开发 |
25460190992505 | 902505 | 韩以珍 | 185.57 | 120.0 | 76.0 | 76.0 | 152 | 337.6 | 移动应用开发 |
25460190992568 | 902568 | 邓秋月 | 177.37 | 120.0 | 61.0 | 66.0 | 127 | 304.4 | 移动应用开发 |
25460190992577 | 902577 | 梁毓伟 | 177.43 | 120.0 | 56.0 | 62.0 | 118 | 295.4 | 移动应用开发 |
25460190992656 | 902656 | 王晓贝 | 174.7 | 120.0 | 41.0 | 68.0 | 109 | 283.7 | 移动应用开发 |
25460190992964 | 902964 | 牛浩文 | 179.5 | 120.0 | 55.5 | 62.0 | 117.5 | 297 | 移动应用开发 |
25460190993027 | 903027 | 邢佳佳 | 181.67 | 120.0 | 73.5 | 68.0 | 141.5 | 323.2 | 移动应用开发 |
25460190993261 | 903261 | 王小翠 | 181.53 | 120.0 | 55.0 | 56.0 | 111 | 292.5 | 移动应用开发 |
25460190993377 | 903377 | 莽世东 | 174.6 | 120.0 | 72.5 | 72.0 | 144.5 | 319.1 | 移动应用开发 |
25460190993409 | 903409 | 冯春杏 | 174.53 | 120.0 | 58.0 | 65.0 | 123 | 297.5 | 移动应用开发 |
25460190993547 | 903547 | 黎国兴 | 167.07 | 120.0 | 52.0 | 60.0 | 112 | 279.1 | 移动应用开发 |
25460190993708 | 903708 | 符玉娥 | 178.93 | 120.0 | 51.0 | 59.0 | 110 | 288.9 | 移动应用开发 |
25460190993861 | 903861 | 周蕾 | 175.83 | 120.0 | 59.5 | 64.0 | 123.5 | 299.3 | 移动应用开发 |
25460190993985 | 903985 | 黄德军 | 168.77 | 120.0 | 56.0 | 64.0 | 120 | 288.8 | 移动应用开发 |
25460190994075 | 904075 | 李深迅 | 167.67 | 120.0 | 48.5 | 58.0 | 106.5 | 274.2 | 移动应用开发 |
25460190994160 | 904160 | 冯学鸿 | 176.37 | 120.0 | 51.5 | 82.0 | 133.5 | 309.9 | 移动应用开发 |
25460190994747 | 904747 | 黄志鹏 | 176.03 | 120.0 | 42.5 | 61.0 | 103.5 | 279.5 | 移动应用开发 |
25460190995325 | 905325 | 陈德庚 | 181.17 | 120.0 | 57.5 | 72.0 | 129.5 | 310.7 | 移动应用开发 |
25460190995522 | 905522 | 李诗帅 | 176.77 | 120.0 | 55.5 | 82.0 | 137.5 | 314.3 | 移动应用开发 |
25460190995909 | 905909 | 王昌永 | 176.93 | 120.0 | 68.0 | 70.0 | 138 | 314.9 | 移动应用开发 |
25460190996662 | 906662 | 王帅婷 | 175.8 | 120.0 | 62.0 | 69.0 | 131 | 306.8 | 移动应用开发 |
25460190998435 | 908435 | 李滋壬 | 178.1 | 120.0 | 51.5 | 51.0 | 102.5 | 280.6 | 移动应用开发 |
25460190999959 | 909959 | 梁昌进 | 182.27 | 120.0 | 57.5 | 68.0 | 125.5 | 307.8 | 移动应用开发 |
25460190990143 | 900143 | 陈希雨 | 185.33 | 120.0 | 57.0 | 52.0 | 109 | 294.3 | 医学检验技术 |
25460190990330 | 900330 | 张雨凡 | 187 | 120.0 | 58.0 | 70.0 | 128 | 315 | 医学检验技术 |
25460190990407 | 900407 | 庄紫柔 | 174 | 120.0 | 58.5 | 67.0 | 125.5 | 299.5 | 医学检验技术 |
25460190990478 | 900478 | 符式浩 | 175.67 | 120.0 | 45.0 | 53.0 | 98 | 273.7 | 医学检验技术 |
25460190990538 | 900538 | 王凯生 | 163.67 | 120.0 | 54.5 | 62.0 | 116.5 | 280.2 | 医学检验技术 |
25460190990701 | 900701 | 张晖 | 174.33 | 120.0 | 48.0 | 69.0 | 117 | 291.3 | 医学检验技术 |
25460190990934 | 900934 | 王程 | 156.67 | 120.0 | 46.5 | 61.0 | 107.5 | 264.2 | 医学检验技术 |
25460190991688 | 901688 | 孙湘湘 | 172 | 120.0 | 35.0 | 39.0 | 74 | 246 | 医学检验技术 |
25460190991925 | 901925 | 胡国熙 | 177 | 120.0 | 70.0 | 76.0 | 146 | 323 | 医学检验技术 |
25460190992112 | 902112 | 陈冠铭 | 144 | 120.0 | 59.0 | 79.0 | 138 | 282 | 医学检验技术 |
25460190992328 | 902328 | 王尚榆 | 175 | 120.0 | 51.0 | 67.0 | 118 | 293 | 医学检验技术 |
25460190992445 | 902445 | 周鸿莉 | 175 | 120.0 | 53.5 | 66.0 | 119.5 | 294.5 | 医学检验技术 |
25460190992823 | 902823 | 李妍 | 182.67 | 120.0 | 59.5 | 60.0 | 119.5 | 302.2 | 医学检验技术 |
25460190993187 | 903187 | 卢丽红 | 123.33 | 120.0 | 44.0 | 42.0 | 86 | 209.3 | 医学检验技术 |
25460190993232 | 903232 | 黄朝安 | 175.67 | 120.0 | 49.5 | 53.0 | 102.5 | 278.2 | 医学检验技术 |
25460190993499 | 903499 | 胡桂林 | 180.33 | 120.0 | 33.5 | 42.0 | 75.5 | 255.8 | 医学检验技术 |
25460190993580 | 903580 | 符亚政 | 175 | 120.0 | 56.5 | 60.0 | 116.5 | 291.5 | 医学检验技术 |
25460190993894 | 903894 | 胡思思 | 175 | 120.0 | 35.0 | 47.0 | 82 | 257 | 医学检验技术 |
25460190993975 | 903975 | 黄照晖 | 156.67 | 120.0 | 35.0 | 47.0 | 82 | 238.7 | 医学检验技术 |
25460190994101 | 904101 | 林微微 | 181 | 120.0 | 55.0 | 65.0 | 120 | 301 | 医学检验技术 |
25460190994596 | 904596 | 吴子悦 | 182 | 120.0 | 71.0 | 58.0 | 129 | 311 | 医学检验技术 |
25460190994681 | 904681 | 何蕾 | 180 | 120.0 | 44.0 | 57.0 | 101 | 281 | 医学检验技术 |
25460190994709 | 904709 | 高晶晶 | 175 | 120.0 | 62.5 | 62.0 | 124.5 | 299.5 | 医学检验技术 |
25460190994764 | 904764 | 黄伊菲 | 180.67 | 120.0 | 56.5 | 65.0 | 121.5 | 302.2 | 医学检验技术 |
25460190994801 | 904801 | 管晓玉 | 176.67 | 120.0 | 58.5 | 66.0 | 124.5 | 301.2 | 医学检验技术 |
25460190995178 | 905178 | 谢照珍 | 183.33 | 120.0 | 60.5 | 65.0 | 125.5 | 308.8 | 医学检验技术 |
25460190995413 | 905413 | 杨开怡 | 180 | 120.0 | 59.5 | 62.0 | 121.5 | 301.5 | 医学检验技术 |
25460190995518 | 905518 | 王诗迪 | 180 | 120.0 | 61.5 | 62.0 | 123.5 | 303.5 | 医学检验技术 |
25460190995874 | 905874 | 王丽籽 | 180.33 | 120.0 | 55.0 | 49.0 | 104 | 284.3 | 医学检验技术 |
25460190995932 | 905932 | 万学映 | 180.33 | 120.0 | 45.5 | 31.0 | 76.5 | 256.8 | 医学检验技术 |
25460190996154 | 906154 | 吴佩忻 | 176.67 | 120.0 | 50.5 | 64.0 | 114.5 | 291.2 | 医学检验技术 |
25460190996762 | 906762 | 王菊柳 | 181 | 120.0 | 58.5 | 67.0 | 125.5 | 306.5 | 医学检验技术 |
25460190996909 | 906909 | 陈慧 | 177 | 120.0 | 46.5 | 49.0 | 95.5 | 272.5 | 医学检验技术 |
25460190997021 | 907021 | 何坤昵 | 176.67 | 120.0 | 50.0 | 64.0 | 114 | 290.7 | 医学检验技术 |
25460190997378 | 907378 | 李雅倩 | 180.67 | 120.0 | 60.5 | 60.0 | 120.5 | 301.2 | 医学检验技术 |
25460190997383 | 907383 | 高春宜 | 180.67 | 120.0 | 30.5 | 56.0 | 86.5 | 267.2 | 医学检验技术 |
25460190997424 | 907424 | 杨航 | 182 | 120.0 | 42.0 | 59.0 | 101 | 283 | 医学检验技术 |
25460190997756 | 907756 | 张缘安 | 179.67 | 120.0 | 58.5 | 56.0 | 114.5 | 294.2 | 医学检验技术 |
25460190998102 | 908102 | 陈欣欣 | 153.33 | 120.0 | 53.5 | 64.0 | 117.5 | 270.8 | 医学检验技术 |
25460190998650 | 908650 | 林觉民 | 178.67 | 120.0 | 30.0 | 44.0 | 74 | 252.7 | 医学检验技术 |
25460190998681 | 908681 | 李瑶瑶 | 156.33 | 120.0 | 55.5 | 66.0 | 121.5 | 277.8 | 医学检验技术 |
25460190998688 | 908688 | 林艺萱 | 177 | 120.0 | 58.0 | 56.0 | 114 | 291 | 医学检验技术 |
25460190998785 | 908785 | 王思彤 | 173.33 | 120.0 | 41.0 | 41.0 | 82 | 255.3 | 医学检验技术 |
25460190999529 | 909529 | 马佳慧 | 180 | 120.0 | 34.5 | 48.0 | 82.5 | 262.5 | 医学检验技术 |
25460190999655 | 909655 | 胡菲宇 | 130 | 120.0 | 66.5 | 74.0 | 140.5 | 270.5 | 医学检验技术 |
25460190999830 | 909830 | 姚青云 | 131 | 120.0 | 61.5 | 56.0 | 117.5 | 248.5 | 医学检验技术 |
25460191990339 | 910339 | 韩宛伊 | 178.33 | 120.0 | 49.5 | 62.0 | 111.5 | 289.8 | 医学检验技术 |
25460191990719 | 910719 | 韦心瑶 | 168.67 | 120.0 | 38.0 | 56.0 | 94 | 262.7 | 医学检验技术 |
25460190990011 | 900011 | 谢盈盈 | 176.67 | 120.0 | 66.0 | 72.0 | 138 | 314.7 | 药品生产技术 |
25460190990282 | 900282 | 莫燕妮 | 194.33 | 120.0 | 74.5 | 79.0 | 153.5 | 347.8 | 药品生产技术 |
25460190990359 | 900359 | 黄华东 | 173.33 | 120.0 | 66.5 | 64.0 | 130.5 | 303.8 | 药品生产技术 |
25460190990480 | 900480 | 周素珍 | 168.33 | 120.0 | 50.5 | 62.0 | 112.5 | 280.8 | 药品生产技术 |
25460190990630 | 900630 | 黄祉达 | 161 | 120.0 | 46.0 | 64.0 | 110 | 271 | 药品生产技术 |
25460190990692 | 900692 | 王莉莹 | 163.33 | 120.0 | 58.0 | 62.0 | 120 | 283.3 | 药品生产技术 |
25460190990713 | 900713 | 符何洋 | 154 | 120.0 | 63.0 | 59.0 | 122 | 276 | 药品生产技术 |
25460190991190 | 901190 | 吕莹花 | 178 | 120.0 | 54.0 | 63.0 | 117 | 295 | 药品生产技术 |
25460190991192 | 901192 | 王心怡 | 161.67 | 120.0 | 54.0 | 61.0 | 115 | 276.7 | 药品生产技术 |
25460190991217 | 901217 | 陈艺 | 161.67 | 120.0 | 43.5 | 61.0 | 104.5 | 266.2 | 药品生产技术 |
25460190991565 | 901565 | 王冬妮 | 156.67 | 120.0 | 57.5 | 59.0 | 116.5 | 273.2 | 药品生产技术 |
25460190992003 | 902003 | 刘俊冠 | 157 | 120.0 | 65.0 | 64.0 | 129 | 286 | 药品生产技术 |
25460190992867 | 902867 | 陈荣雅 | 181.67 | 120.0 | 55.5 | 76.0 | 131.5 | 313.2 | 药品生产技术 |
25460190993345 | 903345 | 朱星星 | 180 | 120.0 | 50.5 | 57.0 | 107.5 | 287.5 | 药品生产技术 |
25460190993618 | 903618 | 谢茂海 | 161.67 | 120.0 | 43.5 | 53.0 | 96.5 | 258.2 | 药品生产技术 |
25460190993818 | 903818 | 吴文萍 | 179.33 | 120.0 | 35.5 | 42.0 | 77.5 | 256.8 | 药品生产技术 |
25460190993892 | 903892 | 陈益标 | 171.67 | 120.0 | 40.5 | 72.0 | 112.5 | 284.2 | 药品生产技术 |
25460190994147 | 904147 | 江少龙 | 164.33 | 120.0 | 57.0 | 59.0 | 116 | 280.3 | 药品生产技术 |
25460190994183 | 904183 | 张玉倩 | 168.33 | 120.0 | 55.5 | 47.0 | 102.5 | 270.8 | 药品生产技术 |
