首页 >> 通知公告 >> 详细内容
 
通知公告 >> 正文
2018年对口单招考试成绩
日期:2018-06-06 09:06:31  发布人:zsb  浏览量:1931

2018年单独招生考试成绩
姓名 技能测试成绩 技能测试合格线 技能测试是否合格 是否免试技能测试 语文成绩 职业道德成绩 总成绩
李佳怡 135 90 65 82 147
羊学平 100 90 0 0 0
尤云凤 132.5 90 66.5 82 148.5
陈科科 131.5 90 39 48 87
潘琪 131.5 90 59.5 88 147.5
魏秀敏 136.8 90 51.5 70 121.5
谢伟骐 121 90 55 80 135
林炜 113 90 36 82 118
孟苗苗 100 90 0 0 0
王玺道 100.8 90 48 70 118
林道荣 138.3 90 40 70 110
陈露 143.8 90 38 76 114
羊盛彪 128.2 90 45.5 86 131.5
覃保宁 117.4 90 32 66 98
梁文要 119.5 90 60.5 92 152.5
符俊美 132.8 90 53.5 74 127.5
林俊良 120 90 50 92 142
陈柏基 127.5 90 57.5 82 139.5
符国铭 131.3 90 58 76 134
杨锋 106.6 90 44 76 120
陈梁 110 90 46.5 74 120.5
杜册怀 126.8 90 41.5 68 109.5
曾子 141.8 90 41.5 76 117.5
邓珊珊 146.8 90 51 64 115
王明静 143 90 61 80 141
李宜桐 132.3 90 36.5 68 104.5
许钟宇 136.3 90 39 82 121
郭书森 116.3 90 56.5 86 142.5
吴秉峻 125.8 90 59.5 72 131.5
梁耀文 110 90 46.5 72 118.5
蔡夫霖 132 90 59 78 137
温俊国 100 90 0 0 0
林焕斌 123.5 90 60.5 80 140.5
辛磊 123.6 90 42.5 80 122.5
王理 144 90 40.5 84 124.5
刘旭彪 114 90 53 90 143
李建明 107.3 90 33.5 78 111.5
沈辉 144 90 44.5 76 120.5
吴国熙 110 90 49 74 123
苏少颖 108.5 90 66.5 78 144.5
郑淑珠 121.2 90 53 60 113
王绍全 116.8 90 51.5 80 131.5
邢孔煌 136.8 90 45 76 121
曾宗华 131.8 90 47.5 82 129.5
黄京 116.5 90 41.5 76 117.5
李美传 100 90 0 0 0
符壮 0 90 0 0 0
吉峥 118 90 36.5 84 120.5
郭俊杰 132.3 90 49.5 82 131.5
邓胜取 115.3 90 49.5 68 117.5
何世豪 123 90 43.5 84 127.5
劳大源 110.8 90 18 20 38
肖彦 103.3 90 28 78 106
梁思敏 134.6 90 55 90 145
潘在诚 132.6 90 64.5 92 156.5
岳攀 114.8 90 50.5 84 134.5
范一翔 126.3 90 46 82 128
陈婷婷 104.8 90 50.5 72 122.5
林典宝 144.8 90 48.5 82 130.5
黄垂壮 125 90 40 74 114
范柏荣 120.3 90 21.5 80 101.5
李昌旺 124.5 90 50.5 90 140.5
王丹 119.8 90 48 78 126
占兴航 133.8 90 51.5 92 143.5
吴才芳 139.3 90 53 78 131
陈业静 126.2 90 55.5 84 139.5
薛寒 134.5 90 66 86 152
黄蕾 137.3 90 65.5 82 147.5
陈鹏 131.8 90 43.5 60 103.5
林朋 115.5 90 60 84 144
陈伟 126.6 90 54 66 120
吴芳越 120.3 90 45.5 40 85.5
符丹 112.8 90 54 68 122
何建宏 130 90 54 82 136
阎大海 136 90 61 92 153
谭舒月 114.8 90 53.5 80 133.5
陈司松 143.6 90 46.5 84 130.5
符紫玲 128 90 41.5 84 125.5
郭春桔 128.2 90 59 92 151
林礼宽 128.4 90 59 80 139
王学胜 122.8 90 63.5 86 149.5
薛可成 115.7 90 50.5 72 122.5
吉德凯 110.8 90 28.5 42 70.5
李如聪 115.8 90 19.5 54 73.5
符靖 132 90 59 86 145
王承泰 110.8 90 52.5 76 128.5
邢美 141.3 90 60.5 74 134.5
黄雪玲 101 90 41 66 107
林良欢 128.2 90 61 68 129
张朝阳 109.2 90 62 88 150
梁明显 128.3 90 58 84 142
冯家昊 136 90 52.5 70 122.5
林川胜 128 90 55 82 137
邱柏英 129.4 90 61 86 147
陈雅琪 112 90 51 80 131
许蕾 123 90 51.5 92 143.5
李宝菊 117.4 90 60 70 130
钟荣正 109.8 90 53.5 56 109.5
林士尧 122.3 90 53.5 82 135.5
林婷 129 90 51 76 127
郑雨欣 144.3 90 58 66 124
文天 134.5 90 64.5 84 148.5
乔晨晟 136.5 90 31.5 76 107.5
黄洁丽 138.3 90 49.5 60 109.5
高晓雅 100 90 0 0 0
韦静 144.8 90 52 62 114
钟芳宏 129.3 90 45.5 88 133.5
谭凯云 130.3 90 37 78 115
蒙纭妃 119.8 90 55.5 90 145.5
陈翔 135 90 55.5 78 133.5
谢菲 133.5 90 51 72 133
林海兰 138.8 90 55 88 143
吴雪琴 143 90 47 62 108
陈云琪 138.8 90 56.5 76 132.5
赖巧儿 122.5 90 51 78 129
阮妙花 111.6 90 55.5 84 139.5
符秀丽 110 90 61.5 86 147.5
廖宜诤 103.8 90 39 70 109
崔经锐 136.6 90 45.5 62 107.5
李献平 142.5 90 58 82 140
吴奇鸿 127 90 52 84 136
吴艳妮 137.5 90 66 96 162
胡柳 136 90 66.5 88 154.5
关亚丽 137.3 90 70 88 158
吴静 123.3 90 53 84 137
王爽 115.8 90 56 86 142
王盛 121.3 90 59 74 133
王安琪 138 90 45 80 125
陈益群 130 90 52 78 130
王安慧 126 90 54.5 78 132.5
王海燕 113.8 90 46.5 62 108.5
潘鸿金 100 90 0 0 0
吴小君 108.5 90 39.5 72 111.5
陈施极 134 90 50.5 78 128.5
杨咏琦 142.5 90 46 76 122
陈道政 108.5 90 41.5 70 111.5
邓理妙 145.3 90 62 84 146
谭昊 127 90 50 78 128
陈显政 101.8 90 43 64 107
冯学明 104.8 90 43.5 84 127.5
蔡汝檍 101 90 48.5 86 134.5
梁其正 104.5 90 42.5 84 126.5
倪业斌 105 90 43.5 66 109.5
叶俊标 135.5 90 50 92 142
陈千千 130.3 90 52.5 72 124.5
石光正 136.8 90 54.5 80 134.5
王林森 132.8 90 37 80 117
张乐晋 122.5 90 65.5 84 149.5
林桢 129.3 90 46.5 76 122.5
蒙安就 120.3 90 57.5 80 137.5
严国钊 131.3 90 53 92 145
符传富 138 90 41 82 123
谢春慧 139.3 90 49.5 80 129.5
陈观治 125 90 53.5 80 133.5
杨昭山 134 90 47.5 88 135.5
李祥文 116 90 51 84 135
郑珍珍 136.5 90 49.5 82 131.5
杨心彦 129.8 90 64 86 150
林小锋 120 90 49.5 78 127.5
蒋开平 107.3 90 52.5 74 126.5
曾永鸿 106 90 59 80 139
柯莉妮 110.3 90 44.5 78 122.5
王楚楚 120 90 53.5 72 125.5
邢益非 135.5 90 51.5 76 127.5
詹兴炜 121.5 90 60.5 76 136.5
蒲珂 127 90 59 72 131
李技威 126.3 90 52.5 86 138.5
陈华东 134.5 90 49 72 121
李育锋 107 90 30 84 114
薛有相 133.8 90 44.5 58 102.5
姚惠玉 126.3 90 57 84 141
羊以娇 131.8 90 55.5 72 127.5
陈泓彰 0 90 0 0 0
陈健思 101.3 90 48.5 54 102.5
韩玉琴 140 90 56.5 80 136.5
郑开强 115.5 90 51 90 141
李文 130 90 70.5 84 154.5
冯丽晶 143 90 43.5 76 119.5
麦华达 114.5 90 43.5 86 129.5
陈贻汉 126 90 52.5 76 128.5
符子伟 119.3 90 51 84 135
黄宇山 0 90 0 0 0
吴必贵 129 90 54.5 88 142.5
陈慧敏 0 90 0 0 0
李慕锐 0 90 0 0 0
王慧婷 100 90 51 84 135
符谷宁 128 90 57.5 76 133.5
曾子航 137.8 90 53.5 86 139.5
何婷 112.5 90 35 74 109
郑乔丹 116 90 52 68 120
吴天华 119 90 55 78 132
李专专 138 90 43 88 131
冯林 113.3 90 35.5 76 111.5
颜铭 0 90 0 0 0
王壮华 123.3 90 60 80 140
雷少萍 130 90 57 80 137
王韦伊 135.8 90 61.5 88 149.5
张婷 101 90 53.5 64 117.5
许家家 110.5 90 48.5 78 126.5
周莹 144.5 90 53.5 76 129.5
梁翠 109.5 90 59.5 84 143.5
徐日鹏 113.5 90 50 72 122
欧辉朋 112.5 90 52 80 132
林白洁 146.3 90 44.5 72 116.5
冯彩颖 146 90 51 86 137
王卓霄 114.3 90 50.5 86 136.5
王平瑜 134.3 90 34.5 88 122.5
符生 134 90 47.5 90 137.5
邱小虎 128 90 63 94 157
何媛思 132 90 22.5 74 96.5
陈照旭 112.2 90 49.5 84 133.5
高忠玮 122.5 90 38 74 112
钟枝师 132.8 90 52 80 132
李权 117.8 90 57.5 78 135.5
王译振 131.8 90 41 62 103
吴多锴 129.3 90 49.5 88 137.5
杨眉 135.5 90 56 86 142
蔡杰 115.3 90 43 80 123
陈奕先 106.8 90 60.5 82 142.5
邱宇翔 109.5 90 58 84 142
陈方蕾 143.5 90 49 66 115
叶伦玉 137.5 90 49 82 131
黄依妮 147 90 57 84 141
陈妙銮 123.8 90 36 66 102
张慧 136.3 90 49 76 125
吴朋骏 145 90 36.5 84 120.5
陈声雷 127.3 90 52 86 138
王启超 134.5 90 34 74 108
郭仁兴 133.5 90 42.5 66 108.5
罗才庚 107.5 90 52.5 86 138.5
覃文强 107 90 46.5 76 122.5
王录声 146.5 90 44.5 72 116.5
梁展维 109.8 90 58.5 84 142.5
李晓菲 101 90 52.5 70 122.5
黎明瑜 133 90 56.5 80 136.5
郝志波 132.8 90 49 76 125
何奕蝶 108.5 90 47.5 72 119.5
郑有伦 0 90 0 0 0
马朋坤 115.3 90 47 80 127
李婵 103.8 90 55.5 80 135.5
黄慈海 135.5 90 38 90 128
冯家豪 132.5 90 22.5 80 102.5
符军 130.5 90 54.5 70 124.5
蔡传奇 116.3 90 43 84 127
孙雅珊 0 90 0 0 0
王美琪 0 90 0 0 0
何泽杰 138.3 90 54 86 140
王皓 121 90 24 74 98
伍文豪 121.8 90 53 74 127
谭文平 116.8 90 48.5 84 132.5
林觉桥 111 90 43 70 113
梁扬辛 115.3 90 34.5 76 110.5
周安贤 113.8 90 0 84 84
麦英柳 0 90 0 0 0
于文龙 111.3 90 41 78 119
甘继龙 121.2 90 41 68 109
吕书宁 0 90 0 0 0
梅轩 59.8 90 21.5 0 21.5
刘德伟 0 90 0 0 0
李珍才 128.8 90 45.5 74 119.5
洪森 0 90 0 0 0
王灵钰 122.3 90 45 80 125
高圣霞 0 90 0 0 0
罗雪倩 0 90 0 0 0
庄文锋 130.6 90 34 42 76
洪增雄 130 90 50.5 82 132.5
陈益东 142.5 90 45.5 76 121.5
吴霖 138 90 62.5 80 142.5
王玉海 122.5 90 58 80 138

点击数:1931收藏本页